Importes de ECOGESTION
CATEGORIA | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | IMPORTE ECOGESTIÓN €/KG |
---|---|---|
I. CUBIERTA | Láminas plásticas transparentes y translúcidas de PEBD, de uso agrario. Empleadas en techos, doble cámara (espesor 80 micras). | 0,030 |
II. TUNELILLO, SOLARIZACIÓON, DESINFECCIÓN | Láminas plásticas transparentes, translúcidas o coloreadas de PEBD, de uso agrario. Con espesores de lámina entre 10 y 70 micras. Empleadas como tunelillos y microperforados, para solarización y desinfección. | 0,199 |
III. ACOLCHADO NEGRO | Láminas plásticas de color negro de PEBD, de uso agrario. Empleadas como acolchados para la protección de cultivos, con espesores de lámina comprendidos entre 10 y 120 micras. | 0,443 |
IV. ENSILAJE | Láminas plásticas coloreadas de PEBD, para uso ganadero. Empleadas como láminas y bolsas para el ensilado del forraje y alimentos para ganado, con espesores > 150 micras, así como bolsas de sustrato para cultivos (p.e. champiñón). | 0,215 |
V. ESTIRABLE | Láminas plásticas coloreados de PEBD, para uso ganadero Empleadas como lámina estirable para fabricación de bolas de forraje, con espesores de lámina entre 8 y 40 micras. | 0,215 |
VI.TUNELILLO, SOLARIZACIÓON, DESINFECCIÓN (ALMERÍA SIN TRANSPORTE DE RECOGIDA) | Láminas plásticas transparentes, translúcidas o coloreadas de PEBD, de origen agrario. Usadas en el campo almeriense y granadino como tunelillos y microperforados, para solarización y desinfección, con espesores de lámina entre 10 y 70 micras. | 0,116 |
VII. ACOLCHADO NEGRO (ALMERÍA SIN TRANSPORTE DE RECOGIDA) | Láminas plásticas de color negro de PEBD, de origen agrario. Usadas como acolchados para la protección de cultivos en el campo almeriense y granadino, con espesores de lámina comprendidos entre 10 y 120 micras. | 0,289 |

LANZAMIENTO CONCURSOS DE SELECCIÓN DE GESTORES
22 de febrero de 2023
No hay comentarios
Este 22 de febrero de 2023 se han publicado las Bases para la Selección y Contratación de Gestores para la recuperación del plástico agrario (código LER 020104),

MAPLA ESTARÁ PRESENTE EN FRUIT ATTRACTION
1 de septiembre de 2022
No hay comentarios
Desde el 3 de agosto de 2022 están disponibles las Bases para la Selección y Contratación de Gestores para la recuperación del plástico agrario (residuos con código

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL SCRAP
1 de septiembre de 2022
No hay comentarios
La Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que previamente a la entrada en funcionamiento de los Sistemas Colectivos de